V tomto príspevku sa pozrieme na prehľad hlavných zmien normy ISO 9001:2015 tak, ako boli publikované návrhu normy ISO/DIS 9001:2014.
Publikovaný návrh ISO/DIS 9001:2014 uvádza nasledovnú štruktúru v porovnaní s ISO 9001:2008:
ISO/DIS 9001:2014 | ISO 9001:2008 |
---|---|
0. Introduction/Úvod | 0. Introduction/Úvod |
1. Scope/Predmet normy | 1. Scope/Predmet normy |
2. Normative references/ Normatívne odkazy | 2. Normative references/ Normatívne odkazy |
3. Terms and definitions/ Termíny a definície | 3. Terms and definitions/ Termíny a definície |
4. Context of the organization/ Kontext organizácie | 4. Quality management system/ Systém manažérstva kvality |
5. Leadership/Vodcovstvo | 5. Management responsibility/ Zodpovednosť manažmentu |
6. Planning/Plánovanie | 6. Resource management/ Manažérstvo zdrojov |
7. Support/Podpora | 7. Product realization/Realizácia produktu |
8. Operation/Prevádzka | 8. Measurement, analysis and improvement/ Meranie, analýza a zlepšovanie |
9. Performance evaluation/ Hodnotenie výkonnosti | |
10. Improvement/Zlepšovanie |
V návrhu ISO/DIS 9001:2014 sú publikované nasledovné zmeny: